주요사업
상권브랜드 개발, 소상공인 성장지원, 온라인 홍보마케팅, 테마거리 조성 등
좌, 우로 이동 가능합니다.
구분 | 국비 | 광역 | 기초 | 자부담 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
1년차 | 472.5 | 236.25 | 236.25 | 0 | 945 |
2년차 | 782 | 931 | 391 | 0 | 1,564 |
3년차 | 1.1145.5 | 572.75 | 572.75 | 0 | 2,291 |
3개년 소계(A) | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 0 | 4,800 |
4년차 | 985 | 492.5 | 492.5 | 0 | 1,970 |
5년차 | 615 | 307.5 | 307.5 | 0 | 1,230 |
2개년 소계(B) | 1,600 | 800 | 800 | 0 | 3,200 |
합계(A+B) | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 8,000 |
세상에 신기한게 너무도 많은 고양이, 모양! 한국토종고양이(코리안 숏헤어)를 기반으로 만든 캐릭터로, 눈사람같이 통통한 외모에 호기심이 많아 젊음의거리 여기저기를 탐색하며, 때로는 작은 사고?를 치기도 하지만, 나두너두모두 미워할 수 없는 고양이입니다.
모양(기본형)
모양(응용형)